| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,113 | 15,862 | 16,659 | 15,451 | 6,479 | 5,428 | 6,624 | 5,116 | 12,085 | 11,421 | 9,426 | 8,724 | 4,191 | 3,590 | 232.82 | 193.45 |
| 公克 | 4,297 | 4,230 | 4,442 | 4,120 | 1,728 | 1,447 | 1,766 | 1,364 | 3,223 | 3,046 | 2,514 | 2,326 | 1,118 | 957 | 62.09 | 51.59 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 20:15:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,809.90 | 15,866.88 | ▼50.79 | 15,954.77 | 15,784.44 |
| 鉑金 Pt | 6,024.04 | 6,059.99 | ▲33.99 | 6,066.88 | 5,984.45 |
| 鈀金 Pd | 3,962.37 | 4,020.16 | ▼33.21 | 4,062.82 | 3,976.87 |
| 純銀 Ag | 210.36 | 213.82 | ▼2.59 | 213.28 | 209.70 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,049.25 | 4,061.60 | ▼13.00 | 4,084.10 | 4,040.50 | 47,634 |
| 鉑金 Pt | 1,543.05 | 1,548.41 | ▲8.70 | 1,553.00 | 1,531.90 | 6,562 |
| 鈀金 Pd | 1,015.33 | 1,026.49 | ▼8.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 1,978 |
| 純銀 Ag | 53.85 | 53.85 | ▼0.66 | 54.60 | 53.68 | 11,379 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,591.31 | ▲0.54 | ▲0.00% |
| 英國金融 | 10,652.64 | ▼33.90 | ▼0.32% |
| 美元指數 | 102.32 | ▲0.00 | ▲0.00% |
| 紐約原油 | 101.65 | ▲1.75 | ▲1.75% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.19 | ▲1.78 | ▲1.63% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 20:15:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.064 | 43.199 | ▼0.045 |
| 瑞士法郎 | 39.058 | 39.180 | ▼0.034 |
| 歐元 | 36.073 | 36.186 | ▲0.022 |
| 美元 | 32.351 | 32.453 | ▼0.006 |
| 新加坡幣 | 25.272 | 25.352 | ▼0.021 |
| 加拿大幣 | 23.089 | 23.161 | ▲0.024 |
| 澳幣 | 22.750 | 22.822 | ▲0.026 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.859 | 4.874 | ▼0.002 |
| 港幣 | 4.130 | 4.143 | ▼0.001 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▼0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›