| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,064 | 15,813 | 16,619 | 15,409 | 6,466 | 5,419 | 6,625 | 5,121 | 12,048 | 11,385 | 9,397 | 8,697 | 4,172 | 3,571 | 234.63 | 191.00 |
| 公克 | 4,284 | 4,217 | 4,432 | 4,109 | 1,724 | 1,445 | 1,767 | 1,366 | 3,213 | 3,036 | 2,506 | 2,319 | 1,113 | 952 | 62.57 | 50.93 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-29 00:10:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,763.83 | 15,849.11 | ▼79.36 | 15,965.60 | 15,795.16 |
| 鉑金 Pt | 6,010.37 | 6,054.49 | ▲34.01 | 6,102.67 | 5,988.52 |
| 鈀金 Pd | 3,942.41 | 3,997.02 | ▼52.77 | 4,065.58 | 3,958.07 |
| 純銀 Ag | 209.55 | 211.44 | ▼3.55 | 213.42 | 209.24 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,038.52 | 4,054.30 | ▼20.30 | 4,084.10 | 4,040.50 | 74,684 |
| 鉑金 Pt | 1,540.19 | 1,545.90 | ▲8.70 | 1,561.10 | 1,531.90 | 11,962 |
| 鈀金 Pd | 1,010.41 | 1,021.03 | ▼13.50 | 1,040.00 | 1,012.50 | 3,872 |
| 純銀 Ag | 53.60 | 53.65 | ▼0.91 | 54.60 | 53.53 | 23,384 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,675.88 | ▲85.11 | ▲0.33% |
| 英國金融 | 10,692.92 | ▲6.38 | ▲0.06% |
| 美元指數 | 102.31 | ▼0.01 | ▼0.01% |
| 紐約原油 | 103.30 | ▲3.40 | ▲3.40% |
| 黃金台期 | 4,022.10 | ▼74.90 | ▼1.83% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,528.00 | ▲150.43 | ▲0.29% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.04% | ▲0.04 | ▲0.86% |
| 布蘭特原油 | 112.44 | ▲3.03 | ▲2.77% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-29 00:10:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.126 | 43.262 | ▲0.018 |
| 瑞士法郎 | 39.047 | 39.169 | ▼0.045 |
| 歐元 | 36.106 | 36.220 | ▲0.056 |
| 美元 | 32.373 | 32.475 | ▲0.016 |
| 新加坡幣 | 25.271 | 25.351 | ▼0.022 |
| 加拿大幣 | 23.097 | 23.169 | ▲0.032 |
| 澳幣 | 22.769 | 22.841 | ▲0.045 |
| 馬來西亞幣 | 7.951 | 7.976 | ▲0.026 |
| 人民幣 | 4.862 | 4.877 | ▲0.001 |
| 港幣 | 4.132 | 4.145 | ▲0.001 |
| 泰幣 | 0.960 | 0.963 | ▲0.000 |
| 日幣 | 0.202 | 0.203 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›